Fəaliyyət
GeoAzərbaycan
Xəbərlər
Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Abbasov Orxan Rafael oğlu
Abbasov Orxan Rafael oğlu
Anadan olduğu yer | Astara, Azərbaycan | |
Təvəllüdü | 1980 | |
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi | Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası | |
Elmi dərəcəsi | Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru | |
Elmi rütbəsi | ||
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: | ||
- ixtisas şifri | 25.00.12 | |
- ixtisasın adı | Neft və qaz yataqlarının geologiyası,axtarışı və kəşfiyyatı | |
- mövzunun adı | Qobustanın paleogen-miosen çöküntülərində yanar şistlərin paylanma qanunauyğunluqlar | |
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
|
||
- ixtisas şifri | ||
- ixtisasın adı | ||
- mövzunun adı | ||
Müxbir üzv seçilməsi: | ||
- tarix | ||
- ixtisasın adı | ||
Həqiqi üzv seçilməsi: | ||
- tarix | ||
- ixtisasın adı | ||
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: | 45 | |
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: | 15 | |
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı: | 10 | |
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: | ||
Kadr hazırlığı: | ||
- fəlsəfə doktorlarının sayı | ||
- elmlər doktorlarının sayı | ||
Əsas elmi nailiyyətləri | Dünyada alternativ yanacaq-enerji resursları kimi geniş istifadə olunan (45 növ yanacaq, tibbi, tikinti, kənd təsərrüfatı, kosmetik və s. məhsul alınır) yanar şistlərin Azərbaycanda tədqiqi ilə əlaqədar: - İri miqyaslı aerofotomaterialların deşifrəsi və alınan məlumatların regional tədqiqat işləri ilə yoxlanılması nəticəsində məlum olmuşdur ki, Azərbaycanın yanar şist yataq və təzahürləri başlıca olaraq sinklinallarda, muldalarda və qismən antiklinalların qanadlarında yerləşmişlər; - Azərbaycanda yanar şistlərin daha çox inkişaf tapdığı Qobustanın yataq və təzаhürlərinin struktur-tektonik xüsusiyyətləri araşdırılmış və müəyyən edilmişdir ki, məkanca onlar tədqiqat ərazisinin mərkəz hissəsində, paravtoxtonun Bayanata mikrobloku sahəsində yerləşmişlər; - Azərbaycanın yanar şistlərinin ətraflı geokimyəvi tədqiqi ilə onlаrın tərkibindəki üzvi mаddənin (kеrоgеn), kükürdün və külün miqdаrı öyrənilmiş, yanma və piroliz prosesləri təhlil edilmiş və yеni məlumаtlаr аlınmışdır; - Yanar şist təzahürlərinin qеyri-ənənəvi (alternativ) yanacaq-enerji resursları baxımından yeni perspektivli sahələri ayrılmış və eosen-miosen yaşlı təzahür və yataqların proqnoz ehtiyatları hesablanmışdır; - ilk dəfə olaraq 1:1 000 000 miqyasında Azərbaycanın yanar şistlərinin və təbii bitumlarının proqnoz resursları xəritəsi tərtib edilmişdir; - ilk dəfə olaraq palçıq vulkanlarının 6-8 km və daha böyük dərinliklərdən Yer səthinə çıxartdığı eosen-miosen yaşlı yanar şistli və neftli süxurlar geoloji-geokimyəvi tədqiq olunmuş, onların karbohidrogenlərin generasiyası və stratiqrafik dərinlik üzrə paylanması ilə əlaqəli elmi nəticələr əldə edilmişdir; - Azərbaycan üçün qeyri-ənənəvi sayılan “şist qazı”nın istismarı ilə əlaqədar mümkün perspektivli sahələr təklif edilmişdir. |
|
Elmi əsərlərinin adları |
|
|
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrinelmiqurumlarında üzvlüyü | AMEA-nın Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının (GAMŞ) üzvü AMEA-nın “Gənc tədqiqatçı” elmi-praktiki jurnalının Redaksiya heyətinin üzvü İnstitutda fəaliyyət göstərən Elmi Şuranın və “Neft və qaz geologiyası və geokimyası” seksiyasının üzvü |
|
Pedaqoji fəaliyyəti | ||
Digər fəaliyyəti | İnstitutun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri; | |
Təltif və mükafatları |
|
|
Əsas iş yeri və ünvanı | Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, H. Cavid pr., 119 | |
Vəzifəsi | Aparıcı elmi işçi | |
Xidməti tel. | (+994 12) 5100141 | |
Mobil tel. |
(+994 51) 7609090; (+994 55) 7609090; (+994 70) 7609090 |
|
Ev tel. |
|
|
Faks |
|
|
Elektron poçtu |